Í enda nóvember héldu Björn Símonarson, James Begley og Jakob Þór Guðbjartsson í hellaleit í Brennisteinsfjöllum. Bílnum var lagt við bílastæðið hjá Leiðarenda, undir Lönguhlíð, og heiðin gengin í suður í átt að Kistufelli. Björn Símonarson leiddi hópinn enda sá eini í hópnum sem hefði unnið heimavinnuna sína og vissi upp á hár hvar best væri að leita. Gangan eftir heiðinni tók um tvær klukkustundir og er um 6km. Í Kistu ,hraunið sem liggur á milli Kistufells og Eldborgar á Brennisteinsfjöllum, skráðum við eina 16 hella; flestir tilheyra sama kerfi og eru því göt í sama hraunstraumi. Í Kistu hrauninu fundum við hraunrásakerfi, sem summast upp í >600m, þ.e. vegalengdin frá upptökum að þeim stað sem nýrri hraun renna yfir er um 600m, en kerfið er nokkuð flókið og rennur í mörgum samsíða hraunrásum. Efstu hellarnir í þessu kerfi eru fallega skreyttir með spjótum (ofvaxin strá) og vel þess virði að skoða, þó stuttir séu.
Kistu hraunið rennur sitt hvoru megin við Brennisteinsfjallahrygginn og fundum við nokkra hella í syðri hraunstrauminum, meðal annars mjög fallegan hornító, nokkra metra djúpan, sem enn er ókannaður. Í Breiðdalshrauninu fundum við tvær stuttar rásir, en þetta hraun gefur vonir um mun fleiri hella.
Á meðfylgjandi korti sést yfirlit yfir staðsetningar hellanna.
Rauðu strikin eru til að afmarka Breiðdalshraunið betur frá Kistu og Eldborg.
Blátt: Staðsetning KIS-01 – KIS-03 ásamt KIS-16
Ljósgrænt: Staðsetning á hellakerfinu KIS-04 – KIS-14
Dökkgrænt: Staðsetning BRH-01 – BRH-03
Ljósblátt: Staðsetning KIS-15 Hornító – ókannaður

GPS-hnitin hér að neðan eru tekin í WGS 84 datum.
| Nr. | Norður | Vestur | Stutt lýsing |
| Kista | |||
| KIS-01 | 63° 55.788′ | 021° 48.942′ | Lengd um 10m., liggur ofan í tröð. Snjór er í tröðinni og því erfitt að sjá framhald, sem hugsanleg er til staðar. |
| KIS-02 | 63° 55.718′ | 021° 48.946′ | Lengd um 10m. Endar í hruni. Staðsettur á jaðri hrauntjarnar og hefur virkað sem affall hennar. |
| KIS-03 | 63° 55.752′ | 021° 49.163′ | Staðsettur á gígbarmi. Brattur og um 10m djúpur. Falleg spjót (ofvaxin hraunstrá) í hellinum, hvítar duftútfellingar með grænum blæ. |
| Númer KIS-04 til KIS-14 er sama kerfi. Kerfið í heild er ekki fullkannað | |||
| KIS-04 | 63° 55.750′ | 021° 49.165′ | Staðsettur á sama gígbarmi og KIS-03, bara hinu megin. Sömu myndanir og í KIS-03. |
| KIS-05 | 63° 55.765′ | 021° 49.203′ | Stuttur hellir á tveimur hæðum. Nokkuð hruninn og hefur mörg op. Minniháttar skraut |
| KIS-06 | 63° 55.769′ | 021° 49.232′ | Stuttur hellir |
| KIS-07 | 63° 55.759′ | 021° 49.273′ | Lengd 20-40m. Fallegir bekkir. Hér renna þrjár rásir sama og mynda einstaklega fallega og stóra rás. Góð lofthæð, rennslistrúktúrar og gljáandi veggir. |
| KIS-08 | 63° 55.769′ | 021° 49.350′ | |
| KIS-09 | 63° 55.787′ | 021° 49.380′ | Þessi op tilheyra allir sama kerfi. Hér er um að ræða flókið kerfi sem liggur í a.m.k. tveimur samsíða rásum sem tengjast með þröngum göngum. Þetta kerfi hefur ekki verið fullkannað, en hér eru fallegir fossar, ísmyndanir en lítið af öðrum hraunmyndunum. |
| KIS-10 | 63° 55.778′ | 021° 49.378′ | |
| KIS-11 | 63° 55.798′ | 021° 49.438′ | |
| KIS-12 | 63° 55.799′ | 021° 49.409′ | |
| KIS-13 | 63° 55.817′ | 021° 49.454′ | Lágur hellir sem ekki hefur verið fullkannaður. |
| KIS-14 | 63° 55.813′ | 021° 49.499′ | Stór niðurföll og mjög víðar hraunrásir. Hér hafa hraunrásirnir verið búnar að safnast saman í eina/tvær stórar hraunrásir. Túburnar hér eru gjörólíkar því sem við sjáum nokkrum tugum metra ofar. |
| KIS-15 | 63° 55.428′ | 021° 49.003′ | Hornító. Ókannað og þarf spotta til að komast niður. Nóg væri að taka vírstiga og smá tryggingar á yfirborði. |
| KIS-16 | 63° 55.740′ | 021° 49.045′ | Víð rás sem tengist KIS-02. Stuttur hellir. |
| Breiðdalshraun (BRH) | |||
| BRH-01 | 63° 55.452′ | 021° 49.496′ | Tveir hellar hlið við hlið. Fallegir flórar. |
| BRH-02 | 63° 55.457′ | 021° 49.520′ | Tvískiptur, lágur, stuttur og endar í þrengingu. |
| BRH-03 | 63° 55.476′ | 021° 49.556′ | Brattur, stuttur og liggur um 4m niður. |
